专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:377%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
972-974期 | 小 | 0972期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0968期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0967期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0965期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0961期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0950期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 6连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0946期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0945期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0943期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0941期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0939期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 大 | 0938期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 大 | 0936期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 大 | 0933期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 大 | 0931期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0926期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 大 | 0925期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0922期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0916期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0909期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 大 | 0907期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。